
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA SUBULUSSALAM - KOTA SUBULUSSALAM 2
- PENANGGALAN - PENANGGALAN BARAT
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA SUBULUSSALAM - KOTA SUBULUSSALAM 2 -
PENANGGALAN - PENANGGALAN BARAT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA SUBULUSSALAM - KOTA SUBULUSSALAM 2 -
PENANGGALAN - PENANGGALAN BARAT
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERI SANJANI POHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RISWANSYAH PUTRA BANCIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | SIRDAWATI TUMANGGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJA MUHAMMAD ADHIE PUTRA, SE | 33 | 14 | 15 | 4 | 13 | 26 | 105 |
2 | SYAHRIL TINAMBUNAN | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
3 | SITI ARAFAH HARAHAP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARIS MUDA BANCIN | 30 | 12 | 4 | 32 | 20 | 10 | 108 |
2 | S SADDAM ALI HUSEIN TUMANGGER | 14 | 22 | 9 | 8 | 2 | 10 | 65 |
3 | JERNIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMPE ANGAN BANCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RADIAH BANCIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWALUDDIN BANCIN, S.PdI | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 4 | 29 |
2 | drh. KARNIMAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | SYUKRI ANHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDA WATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SRI AYU WULANDARI A.AMPUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINTO BERUTU, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NOBUALA HALAWA, SH, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | MAIDAH BERAMPU, S.S.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURMIANTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUKAK PAJRI MANIK | 33 | 21 | 29 | 43 | 26 | 14 | 166 |
2 | M.Z.A RIDHO BANCIN, SH | 19 | 15 | 12 | 64 | 70 | 32 | 212 |
3 | RUMONDANG F PADANG, SE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABBUN BANCIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | DEWI SULASTRI MAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EDI SUTRISNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARLINUS | 48 | 67 | 85 | 32 | 46 | 66 | 344 |
2 | MUSTAFA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | NURSITI LELA BANCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKA PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | UMI SUKMA KARWANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |